Latest News
Southwest Airlines adds flight to Denver
Second daily non-stop begins February 2011Passenger and cargo numbers up in June
Airport reports highest monthly traffic since August 2008Airport Number 1 in the Nation for New Flights
RNO ranks as the number 1 airport in the nation in the percentage of flights it has added since the third quarter 2009.| Flight | City | Carrier | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 627 | Las Vegas | Southwest | 7:20 AM | ARRIVED |
| 3074 | Los Angeles | American | 7:35 AM | On Time |
| 1112 | Portland | Southwest | 8:05 AM | On Time |
| 2887 | Los Angeles | Southwest | 8:20 AM | On Time |
| 3495 | Las Vegas | Southwest | 8:20 AM | On Time |
| 4805 | Salt Lake | Delta | 9:15 AM | On Time |
| 3685 | San Diego | Southwest | 9:20 AM | On Time |
| 6651 | Los Angeles | United | 9:23 AM | On Time |
| 611 | Salt Lake Boise | Southwest | 9:40 AM | On Time |
| 2443 | Seattle | Horizon Air | 9:41 AM | On Time |
| 6336 | San Francisco | United | 9:45 AM | On Time |
| 1281 | Orange County Oakland | Southwest | 9:50 AM | On Time |
| 769 | Austin Denver Las Vegas | Southwest | 10:10 AM | On Time |
| 486 | Los Angeles San Jose | Southwest | 10:25 AM | On Time |
| 1273 | Dallas-ft. Worth | American | 10:45 AM | On Time |
| 2442 | Los Angeles | Horizon Air | 10:49 AM | On Time |
| 760 | San Francisco | United | 11:02 AM | On Time |
| 2550 | Albuquerque Phoenix | Southwest | 11:35 AM | On Time |
| 722 | Boise | Southwest | 11:55 AM | On Time |
| 522 | El Paso Phoenix | US Airways | 11:56 AM | On Time |
| 1487 | Chicago-o'hare | American | 12:00 PM | On Time |
| 1543 | Salt Lake | Delta | 12:05 PM | On Time |
| Flight | City | Carrier | Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Denver | United | 7:37 AM | On Time |
| 886 | Las Vegas Raleigh/durham | Southwest | 7:45 AM | Boarding |
| 654 | Boise Spokane | Southwest | 7:55 AM | On Time |
| 3075 | Los Angeles | American | 8:00 AM | On Time |
| 1112 | Oakland Orange County | Southwest | 8:30 AM | On Time |
| 393 | Phoenix Houston-hobby | Southwest | 8:40 AM | On Time |
| 795 | Las Vegas Denver | Southwest | 8:45 AM | On Time |
| 592 | Phoenix Kansas City | US Airways | 9:30 AM | On Time |
| 3772 | San Jose Ontario | Southwest | 9:45 AM | On Time |
| 4544 | Salt Lake | Delta | 9:49 AM | On Time |
| 6651 | Los Angeles | United | 9:49 AM | On Time |
| 611 | Chicago Mdw Columbus | Southwest | 10:10 AM | On Time |
| 6336 | San Francisco | United | 10:11 AM | On Time |
| 2470 | San Diego | Southwest | 10:15 AM | On Time |
| 2443 | Los Angeles | Horizon Air | 10:15 AM | On Time |
| 910 | Las Vegas Phoenix | Southwest | 10:35 AM | On Time |
| 486 | Salt Lake Baltimore Norfolk | Southwest | 10:50 AM | On Time |
| 2442 | Seattle Spokane | Horizon Air | 11:20 AM | On Time |
| 809 | Dallas-ft. Worth | American | 11:30 AM | On Time |
| 268 | Denver | United | 11:40 AM | On Time |
| 155 | Phoenix Baltimore | Southwest | 12:00 PM | On Time |









