Arrivals
Please note, arrival information is provided by each individual airline. Reno-Tahoe International Airport cannot guarantee the accuracy of the flight information. For additional information, please call your air carrier directly.
| Flight | City | Carrier | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | San Antonio Phoenix San Diego Sacramento | Southwest | 12:05 PM | B5 | Delayed |
| 1487 | Chicago-o'hare | American | 12:30 PM | C10 | Delayed |
| 295 | Denver | United | 1:38 PM | C3 | On Time |
| 3857 | Chicago Mdw | Southwest | 1:45 PM | B5 | On Time |
| 2642 | Las Vegas | Southwest | 2:00 PM | B1 | On Time |
| 624 | Los Angeles | Southwest | 2:00 PM | B3 | Delayed |
| 240 | Ontario Las Vegas | Southwest | 2:35 PM | B5 | Delayed |
| 524 | Phoenix | US Airways | 3:21 PM | Cancelled | |
| 524 | Phoenix | US Airways | 3:21 PM | On Time | |
| 2253 | Seattle | Horizon Air | 3:55 PM | On Time | |
| 1609 | Dallas San Antonio Phoenix | Southwest | 3:55 PM | B3 | On Time |
| 891 | Baltimore San Antonio Las Vegas | Southwest | 4:10 PM | Delayed | |
| 4785 | Salt Lake | Delta | 4:14 PM | On Time | |
| 1988 | Los Angeles Oakland | Southwest | 4:30 PM | On Time | |
| 5842 | San Francisco | United | 4:43 PM | On Time | |
| 1661 | San Diego | Southwest | 5:05 PM | On Time | |
| 2444 | Los Angeles | Alaska | 5:10 PM | On Ti | |
| 2444 | Los Angeles | Horizon Air | 5:10 PM | On Time | |
| 3249 | Los Angeles San Jose | Southwest | 5:20 PM | B1 | On Time |
| 6811 | Los Angeles | United | 5:44 PM | C5 | On Time |
| 501 | Pittsburgh Chicago Mdw Las Vegas | Southwest | 6:00 PM | On Time | |
| 235 | Spokane Boise | Southwest | 6:05 PM | On Time |
