Arrivals
Please note, arrival information is provided by each individual airline. Reno-Tahoe International Airport cannot guarantee the accuracy of the flight information. For additional information, please call your air carrier directly.
| Flight | City | Carrier | Time | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2400 | Las Vegas | Southwest | 9:05 AM | On Time | |
| 4781 | Salt Lake | Delta | 9:12 AM | On Time | |
| 2469 | Los Angeles | Southwest | 9:40 AM | On Time | |
| 6336 | San Francisco | United | 9:56 AM | On Time | |
| 1207 | Boise | Southwest | 10:00 AM | On Time | |
| 2442 | Los Angeles | Horizon Air | 10:05 AM | On Time | |
| 2442 | Los Angeles | Alaska | 10:05 AM | On Ti | |
| 739 | Phoenix Las Vegas | Southwest | 10:15 AM | On Time | |
| 2646 | Orange County Oakland | Southwest | 10:40 AM | On Time | |
| 1273 | Dallas-ft. Worth | American | 10:45 AM | On Time | |
| 2428 | Orange County San Jose | Southwest | 10:50 AM | On Time | |
| 1127 | Portland | Southwest | 10:55 AM | On Time | |
| 2251 | Seattle | Horizon Air | 10:59 AM | On Time | |
| 327 | San Francisco | United | 11:17 AM | On Time | |
| 28 | Denver | United | 11:37 AM | On Time | |
| 1115 | Salt Lake | Delta | 11:43 AM | On Time | |
| 522 | El Paso Phoenix | US Airways | 11:45 AM | On Time | |
| 522 | Phoenix Phoenix | US Airways | 11:45 AM | On Time | |
| 2331 | San Diego | Southwest | 11:55 AM | On Time | |
| 1487 | Chicago-o'hare | American | 12:30 PM | On Time | |
| 1885 | Seattle | Southwest | 12:55 PM | On Time | |
| 2783 | Orange County Las Vegas | Southwest | 1:15 PM | On Time |
